|
BIL. |
PROJEKÂ |
NO. KERTAS KERJA |
NAMA SYARIKAT BERJAYAÂ |
HARGA TAWARAN (RM) |
TEMPOH TAWARAN |
|
1. |
KERJA-KERJA MEMBAIKI ALAT KAWALAN SISTEM LAMPU ISYARAT DAN LAIN-LAIN KERJA DI KAWASAN PUSAT BANDARAYA MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH | JK NO. 1 BIL. 2/2020 | PPK TECHNOLOGY SDN. BHD. | RM476,450.00 | 16 MINGGU |
|
2. |
KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN BR 1 HINGGA JALAN BR 11, TAMAN BUKIT RAMBAI, MELAKA | JK NO. 2 BIL. 2/2020 | SS GTWO CONSTRUCTION &ENTERPRISE | RM154,990.00 | 3 MINGGU |
|
3. |
KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN ZAHIR, TAMAN MALIM JAYA, MELAKA | JK NO. 3 BIL. 2/2020 | MOLEK GEMILANG | RM152,111.11 | 2 MINGGU |
|
4. |
KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN TAMAN PAYA RUMPUT PERMAI, MELAKA | JK NO. 4 BIL. 2/2020 | MASJUARA ENTERPRISE | RM155,050.00 | 2 MINGGU |
|
5. |
KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN PLAZA MAHKOTA, MELAKA | JK NO. 5 BIL. 2/2020 | YS HARMONI ENTERPRISE | RM142,800.00 | 2 MINGGU |
|
6. |
KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI TAMAN SERI DUYONG 2, MELAKA | JK NO. 6 BIL. 2/2020 | PERKHIDMATAN RIMBUN MEWAH | RM156,050.00 | 2 MINGGU |
| Â 7. | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG BELAKANG TAMAN LAKSAMANA CHENG HO AYER LELEH, MELAKA | JK NO. 7 BIL. 2/2020 | SALIM KADIR ENTERPRISE | RM99,510.00 | 2 MINGGU |
| 8. | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN TAMAN ELOK DAN TAMAN PANGLIMA BUKIT SERINDIT, MELAKA | JK NO. 8 BIL. 2/2020 | BUKIT DARAT ENTERPRISE | RM152,100.00 | 2 MINGGU |
| 9. | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI RUMAH KEDAI HADAPAN JALAN TAMBY ABDULLAH DAN LORONG PANJANG, JALAN TAMBY ABDULLAH, MELAKA | JK NO. 9 BIL. 2/2020 | ZNZ PERDANA ENTERPRISE | RM91,070.00 | 2 MINGGU |
| 10. | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI TAMAN WIDURI, BACHANG, MELAKA | JK NO. 10 BIL. 2/2020 | S.B.M. SINAR BAKTI | RM154,030.00 | 2 MINGGU |
| 11. | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI TAMAN PAYA RUMPUT BAHAGIA, MELAKA | JK NO. 11 BIL. 2/2020 | DJOULBERG ENTERPRISE | RM140,700.00 | 2 MINGGU |
| 12. | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN QUAYSIDE / JALAN MERDEKA / JALAN KOTA, BANDA HILIR, MELAKA | JK NO. 12 BIL. 2/2020 | SUKMA JAYA | RM97,270.00 | 2 MINGGU |
| 13. | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI TAMAN PERMATANG DUYONG DAN TAMAN PERMATANG DUYONG JAYA, DUYONG, MELAKA | JK NO. 13 BIL. 2/2020 | SHAWAZY ENTERPRISE | RM153,272.00 | 3 MINGGU |
| Â 14. | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI TAMAN SIANTAN SEKSYEN 2, MELAKA | JK NO. 14 BIL. 2/2020 | REDUAN ENTERPRISE | RM143,590.00 | 3 MINGGU |
| 15. | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI TAMAN BUKIT LINTANG INDAH, MELAKA | JK NO. 15 BIL. 2/2020 | HIJRAH MOLEK ENTERPRISE | RM154,888.88 | 2 MINGGU |
| 16. | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI TAMAN DESA MOLEK, MELAKA | JK NO. 16 BIL. 2/2020 | CTZ ANGGUN ENTERPRISE | RM156,200.00 | 2 MINGGU |
| 17. | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI TAMAN SRI TANJONG, TANJONG KLING, MELAKA | JK NO. 17 BIL. 2/2020 | RUMPUN KARYA BINA | RM146,460.00 | 3 MINGGU |
| 18. | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI TAMAN TERENDAK PERMAI (JALAN TP 7 DAN TP 9) DAN TAMAN SUNGAI UDANG, SUNGAI UDANG, MELAKA | JK NO. 18 BIL. 2/2020 | AJ TIEJAANAH ENTERPRISE | RM138,080.00 | 2 MINGGU |
| 19. | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI TAMAN MERAK, BUKIT BARU, MELAKA | JK NO. 19 BIL. 2/2020 | HAJA ADVERTISING &ENTERPRISE | RM157,030.00 | 2 MINGGU |
Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga Bil. 2/2020

Graha Makmur, No.1,
Jalan Tun Abdul Razak - Ayer Keroh,
Hang Tuah Jaya,
75450 Melaka, Malaysia.
Monday - Friday
General Line : +606 285 9700
Directory : MBMB Directory
Hotline : +606 333 3333
Complaint Line : +6013 302 9700 (Whatsapp only)
Fax : +606 232 5716
Email : aduan[at]mbmb[dot]gov[dot]my/
webmaster[at]mbmb[dot]gov[dot]my
- Latest Update : Wednesday 21 January 2026, 07:28:56.
Total Visitors
04454595
Disclaimer : Melaka Historic City Council is not responsible for any loss or damage incurred from the use of information contained in this portal.
Best View : Please use latest version of browser of Internet Explorer / Mozilla Firefox / Google Chrome with resolution 1920 x 1080.


