Bukan Sukan | ||
8.00 pagi - 6.00 petang | RM 200.00 / sesi | |
2.00 petang - 7.00 malam | RM 200.00 / sesi | |
Caj kebersihan | + | RM 100.00 |
8.00 pagi - 7.00 malam | RM 600.00 / sesi | |
Caj kebersihan | + | RM 50.00 |
Sukan | ||
8.00 pagi - 1.00 petang | RM 200.00 / sesi | |
2.00 petang - 7.00 malam | RM 200.00 / sesi | |
Caj kebersihan (melibatkan penonton) | + | RM 100.00 |
Caj penempatan A-Board | + | RM 25.00 |
8.00 pagi - 7.00 malam | RM 600.00 / sesi | |
Caj kebersihan (melibatkan penonton) | + | RM 100.00 |
Caj penempatan A-Board | + | RM 25.00 |
Stadium Hoki MBMB
Kegunaan Badan Sukan / Sekolah | |
Sesi : Isnin - Sabtu | |
8.00 pagi - 7.00 malam | RM 15.00 / 90 minit |
8.00 malam - 10.00 malam | RM 60.00 / sesi |
Kegunaan Awam | |
Sesi : Isnin - Sabtu | |
8.00 pagi - 7.00 malam | RM 60.00 / 90 minit |
8.00 malam - 10.00 malam | RM 200.00 / sesi |